W
W Защитные крышки
Обозначение |
Артикул | A мм | B мм | C мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
40W | VOE 14595195 | 112 | 138 | 57 | 2.3 | Заказать |
55W | VOE 14595196 | 132 | 159 | 60 | 3.0 | Заказать |
65W | VOE 14595197 | 146 | 176 | 66 | 4.0 | Заказать |
80W | VOE 14595198 | 147 | 186 | 73 | 4.7 | Заказать |
125W | VOE 14595199 | 178 | 223 | 81 | 8.0 | Заказать |
Запирающие устройства
Обозначение | Артикул | Наименование | Длина (L) мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|
5/8P | VOE 15603422 | Замок, в сборе* | 42 | 0.03 | Заказать |
5/8R | VOE 15603429 | Фиксатор, стандартный | 22 | - | Заказать |
15P | VOE 11417145 | Замок, в сборе* | 67 | 0.07 | Заказать |
15/20R | VOE 11417316 | Фиксатор, стандартный | 39 | - | Заказать |
15/20MR | VOE 11716119 | Фиксатор, упрочненный | 39 | - | Заказать |
20P | VOE 11417146 | Замок, в сборе* | 76 | 0.1 | Заказать |
15/20R | VOE 11417316 | Фиксатор, стандартный | 39 | - | Заказать |
15/20MR | VOE 11716119 | Фиксатор, упрочненный | 39 | - | Заказать |
30P | VOE 11417147 | Замок, в сборе* | 87 | 0.15 | Заказать |
30/40R | VOE 11417317 | Фиксатор, стандартный | 51 | - | Заказать |
30/40MR | VOE 11716120 | Фиксатор, упрочненный | 51 | - | Заказать |
40P | VOE 14524860 | Замок, в сборе* | 97 | 0.2 | Заказать |
30/40R | VOE 11417317 | Фиксатор, стандартный | 51 | - | Заказать |
30/40MR | VOE 11716120 | Фиксатор, упрочненный | 51 | - | Заказать |
55P | VOE 11417148 | Замок, в сборе* | 108 | 0.3 | Заказать |
55/65R | VOE 11417318 | Фиксатор, стандартный | 64 | - | Заказать |
55/65MR | VOE 11716121 | Фиксатор, упрочненный | 64 | - | Заказать |
65P | VOE 14524710 | Замок, в сборе* | 117 | 0.4 | Заказать |
55/65R | VOE 11417318 | Фиксатор, стандартный | 64 | - | Заказать |
55/65MR | VOE 11716121 | Фиксатор, упрочненный | 64 | - | Заказать |
80P | VOE 14524711 | Замок, в сборе* | 130 | 0.5 | Заказать |
80/125R | VOE 14526513 | Фиксатор, стандартный | 77 | - | Заказать |
80MR | VOE 11716122 | Фиксатор, упрочненный | 77 | - | Заказать |
125P | VOE 14595225 | Замок, в сборе* | 147 | 0.8 | Заказать |
80/125R | VOE 14526513 | Фиксатор, стандартный | 77 | - | Заказать |
80MR | VOE 11716122 | Фиксатор, упрочненный | Заказать | ||
* Замок в сборе состоит из пальца и стандартного фиксатора. |
Запирающие устройства, горячий шлак
Обозначение | Артикул | Наименование | Длина (L) мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|
30PHS | VOE 15002778 | Замок, в сборе* | 94 | 0.2 | Заказать |
30/40MRS | VOE 15002854 | Фиксатор в сборе, горяч. шлак** | 50 | 0.03 | Заказать |
40PHS | VOE 15002890 | Замок, в сборе* | 105 | 0.3 | Заказать |
30/40MRS | VOE 15002854 | Фиксатор в сборе, горяч. шлак** | 50 | 0.03 | Заказать |
55PHS | VOE 15002928 | Замок, в сборе* | 117 | 0.4 | Заказать |
55/65MRS | VOE 15002939 | Фиксатор в сборе, горяч. шлак** | 62 | 0.05 | Заказать |
65PHS | VOE 15002951 | Замок, в сборе* | 127 | 0.5 | Заказать |
55/65MRS | VOE 15002939 | Фиксатор в сборе, горяч. шлак** | 62 | 0.05 | Заказать |
80PHS | VOE 15002956 | Замок, в сборе* | 140 | 0.7 | Заказать |
80MRS | VOE 15002958 | Фиксатор в сборе, горяч. шлак** | 77 | 0.09 | Заказать |
*) Замок в сборе состоит из пальца, фиксатора и двух пружин.
**) Фиксатор в сборе состоит из фиксатора и двух пружин.