Производство и продажа навесного оборудования для спецтехники
8-800-250-17-02
пн–пт
8:00-17:00
Заказать звонок
RU UK PL KZ
Рекомендации наших клиентов

Тип 5

 
Серия Каталожный номер Тип Описание A мм B мм C мм D мм Е мм Угол Вес кг  
40 1812LA-U40 5 1-1/2 Top Leg Spade 50 248 124 30 129 15 18,9 Заказать
40 1812RA-U40 5 50 248 124 30 129 15 18,9 Заказать
45 1812L-U45 5 50 283 179 30 144 15 28 Заказать
45 1812R-U45 5 50 283 179 30 144 15 28 Заказать
45 1810R-U45 5 50 283 179 22,5 144 15 27,8 Заказать
45 1810L-U45 5 50 283 179 22,5 144 15 27,8 Заказать
55 8813LA-U55 5 65 321 196 22,5 163 15 33,2 Заказать
55 8813RA-U55 5 65 321 196 22,5 163 15 33,2 Заказать
60 5869LB-U60 5 1-1/2 Top Leg 65 356 205 22,5 188 15 55,2 Заказать
60 5869RB-U60 5 65 356 205 22,5 188 15 55,2 Заказать
60 1857LA-U60 5 75 356 205 22,5 188 15 53 Заказать
60 1857RA-U60 5 75 356 205 22,5 188 15 53 Заказать
60 4891A-U60 5 70 356 204 22,5 188 15 52,3 Заказать
60 4890LA-U60 5 70 356 204 22,5 188 15 54,7 Заказать
60 4890RA-U60 5 70 358 206 22,5 188 15 54,7 Заказать
Новости компании Reschke Russia
28.03.2023
Партия оборудования для демонтажа и рециклинга отправилась в Калиниградскую область
В одну из демонтажных организаций, расположенных в Калининградской области, компания «Решке Рус» поставила партию оборудования для экск...
24.03.2023
Отвал для перемещения свеклы для завода по производству сахара
Для одного из крупнейших производителей сахара в России компания «Решке Рус» произвела отвал для свеклы на фронтальный погрузчик Liugon...
21.03.2023
На склад поступили вибропогружатели с нижним захватом

Вибропогружатель Reschke создан для эффективного погружения или извлечения разнообразных металлических и полимерных погружных элементов.