Производство и продажа навесного оборудования для спецтехники
8-800-250-17-02
пн–пт
8:00-17:00
Заказать звонок
RU UK PL KZ
Рекомендации наших клиентов

Тип 4

 
Серия Каталожный номер Тип Описание A мм B мм C мм D мм Е мм Угол Вес кг  
25 3808-U25 4 1-1/2 Top leg 35 178 89 30 90 15 6 Заказать
30 802A-U30 4 40 197 97 30 102 15 9,3 Заказать
30 8833-U30 4 40 197 97 22,5 102 15 9,2 Заказать
35 8833-U35 4 40 217 108 22,5 115 15 12,6 Заказать
40 1837A-U40 4 50 248 124 30 129 15 18 Заказать
45 1837A-U45 4 50 283 179 30 144 15 27 Заказать
45 1810-U45 4 50 283 179 22,5 144 15 27,6 Заказать
55 8813A-U55 4 65 321 196 22,5 163 15 34,6 Заказать
60 8845A-U60 4 75 372 187 30 188 10 52,8 Заказать
60 6805A-U60 4 90 402 217 30 188 10 47,6 Заказать
60 3858B-U60 4 70 370 185 30 188 10 53,3 Заказать
60 5898A-U60 4 80 379 194 30 188 10 50,9 Заказать
60 5869B-U60 4 65 356 204 22,5 188 15 52,6 Заказать
60 1856A-U60 4 75 356 205 22,5 188 15 50,9 Заказать
Новости компании Reschke Russia
30.03.2023
ГИДРОМОЛОТЫ В НАЛИЧИИ Все модели для экскаваторов от 2,5 до 55 тонн
28.03.2023
Партия оборудования для демонтажа и рециклинга отправилась в Калиниградскую область
В одну из демонтажных организаций, расположенных в Калининградской области, компания «Решке Рус» поставила партию оборудования для экск...
24.03.2023
Отвал для перемещения свеклы для завода по производству сахара
Для одного из крупнейших производителей сахара в России компания «Решке Рус» произвела отвал для свеклы на фронтальный погрузчик Liugon...