JFR
Серия | Каталожный номер | Фиксатор | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | Вес кг | |
15 | K15JFR | KP15C | 271 | 270 | 26 | 98 | 71 | 74 | 12,6 | Заказать |
20 | K20JFR | KP20C | 299 | 269 | 257 | 111 | 80 | 84 | 16 | Заказать |
Серия | Каталожный номер | Фиксатор | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | Вес кг | |
15 | K15JFR | KP15C | 271 | 270 | 26 | 98 | 71 | 74 | 12,6 | Заказать |
20 | K20JFR | KP20C | 299 | 269 | 257 | 111 | 80 | 84 | 16 | Заказать |
Уважаемые партнеры! Спешим сообщить вам о совместной акции компаний "Решке Рус" и "Национальная Лизинговая Компания".
Для погрузки и выгрузки мелкокусковых и сыпучих материалов используется различное навесное оборудование.
В феврале 2021 года компания “Решке Рус” осуществила поставку одного из крупнейших гидромолотов в представленной линейке.