MSCL
Тип | Типоразмер | Каталожный номер | Угол | Масса кг | А мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | |
MSCL | 90 | 800404 | 0 | 118,5 | 92 | 370 | 527 | 354 | 34 | 253 | Заказать |
MSCL | 100 | 800407 | 0 | 169 | 103 | 420 | 596 | 402 | 38 | 283 | Заказать |
Тип | Типоразмер | Каталожный номер | Угол | Масса кг | А мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | |
MSCL | 90 | 800404 | 0 | 118,5 | 92 | 370 | 527 | 354 | 34 | 253 | Заказать |
MSCL | 100 | 800407 | 0 | 169 | 103 | 420 | 596 | 402 | 38 | 283 | Заказать |
Для погрузки и выгрузки мелкокусковых и сыпучих материалов используется различное навесное оборудование.
В феврале 2021 года компания “Решке Рус” осуществила поставку одного из крупнейших гидромолотов в представленной линейке.