CM
Тип | Типоразмер | Каталожный номер | Масса кг | А мм | B мм | C мм | |
CM | W30 | 730501 | 7,6 | 213 | 88 | 142 | Заказать |
CM | W40 | 740501 | 12,9 | 238 | 100 | 161 | Заказать |
CM | W50 | 750501 | 16 | 261 | 110 | 181 | Заказать |
Тип | Типоразмер | Каталожный номер | Масса кг | А мм | B мм | C мм | |
CM | W30 | 730501 | 7,6 | 213 | 88 | 142 | Заказать |
CM | W40 | 740501 | 12,9 | 238 | 100 | 161 | Заказать |
CM | W50 | 750501 | 16 | 261 | 110 | 181 | Заказать |
Для погрузки и выгрузки мелкокусковых и сыпучих материалов используется различное навесное оборудование.
В феврале 2021 года компания “Решке Рус” осуществила поставку одного из крупнейших гидромолотов в представленной линейке.