PARS SGMK
- Погружение и извлечение шпунтовых свай, Н- образных двутавровых балок, I-образно двутавровых балок, круглых свай и труб
- Монтируется на экскаватор
- Может эксплуатироваться в ограниченном пространстве
- Безограниченное движение на 360°
- Наклон на 30 ° в обе стороны
- Качество в тяжелых условиях
- Единое решение для различных установок профиля
- Жесткий материал
- Простая замена зажимов на рукоятках с боковым зажимом
- Надежная технология
- Система контроля SMS с дисплеем - вы можете следить за свайной работой из кабины экскаватора, и можете контролировать углы во время работы сваи.
PARS SGMK 30 | PARS SGMK 40 | PARS SGMK 60 | PARS SGMK 80 | |
---|---|---|---|---|
Эксцентриковый момент (Кгм) | 3 | 4 | 6 | 8 |
Скорость (д/д) | 3000 | 2800 | 2500 | 2500 |
Максимальная толкающая сила (кН) | 40 | 80 | 80 | 90 |
Общая длинна (мм) | 1280 | 1200 | 1200 | 1350 |
Общая высота (мм) | 2300 | 2250 | 2350 | 2560 |
Рабочее давление (бар) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Гидромотор | F12-40 | F12-30 x 2 куска | F12-40 x 2 куска | F12-40 x 2 куска |
Количество цилиндров | 3 | 3 | 3 | 3 |
Подходящий класс экскаватора | 14-20 тонны | 20 - 28 тонны | 28-32 тонны | 32 тонны и более |
Трансформируемая система (только с Pars Multipiler) | • | • | • | • |
Шпунтовые сваи | 400 мм - 600 мм Длина 4/6/8 м Макс 800 кг | 400 мм - 800 мм Длина 6/8/10 м Макс 1200 кг | 400 мм - 800 мм Длина 8/10/12 м Макс 2300 кг | 400 мм - 1200 мм Длина 12/16 м Макс.2850 кг |
Трубная свая, трубы | 80 мм - 325 мм Длина 4/6/8 м Макс 800 кг | 80 мм - 426 мм Длина 6/8/10 м Макс 1200 кг | 80 мм - 500 мм Длина 8/10/12 м Макс 2300 кг | 90 мм - 762 мм Длина 12/16 м Макс.2850 кг |
Центробежная сила (кН) | 310 | 370 | 450 | 604 |
Максимальная сила тяги (кН) | 60 | 120 | 120 | 175 |
Общий вес (кг) | 1650 | 1850 | 2750 | 3500 |
Общая ширина (мм) | 1100 | 1100 | 1300 | 1422 |
Расход (л/м) | 120 | 170 | 204 | 240 |
Напряжение (кВТ) | 165 | 85 | 120 | 165 |
Маслянный насос | + | + | + | + |
Градус угла вращения (°) | 360-30 | 360-30 | 360-30 | 360-30 |
Подходит для погружения шпунтовых и трубных свай | • | • | • | • |
Н-образные балки | H180 - H500 Длина 4/6/8 м Макс 800 кг | H180 - H500 Длина 4/6/8 м Макс 800 кг | H180 - H500 Длина 8/10/12 м Макс 2300 кг | H180 - H500 Длина 12/16 м Макс.2850 кг |
Деревянные сваи | 150 мм - 600 мм 6/8/10 Длина метра Макс 1200 кг | 150 мм - 600 мм 8/10/12 Длина метра Макс 2300 кг | 150 мм - 630 мм 8/10/12 Длина метра Макс.2850 кг |
В связи с растущим спросом на вибропогружатель, устанавливаемый на экскаватор для работы в ограниченном пространстве, SMS спроектировала и разработала новую модель тяжелого вибропогружателя с боковым захватом под серийным названием PARS SGMK со сменной системой зажимов.
Модели SMS PARS SGMK «MULTIPILER» поставляются со стандартным шпунтовым зажимом - с помощью одного и того же погружателя шпунта с боковым захватом, можно обрабатывать широкий спектр шпунтовых свай, Н- образных двутавровых балок, I-образно двутавровых балок, стальных листов и трубчатых свай различных размеров.
Он погружает и извлекает как профили шпунтовых свай, так и трубы с помощью легкого изменения конфигурации зажима. PARS SGMK может работать на рабочих площадках с ограниченным пространством и может работать с самыми длинными профилями без использования удлинительной стрелы. Он способен завершить весь процесс без необходимости чего-либо в кратчайшие сроки.
Система серии PARS SGMK «MULTIPILER» с боковым захватом позволяет устанавливать сваи на площадках, где нет доступа для больших сваебойных установок или где сваи должны быть установлены на большом расстоянии от свайной платформы.
Вибропогружающий агрегат серии PARS SGMK ‘’MULTIPILER’’ с боковым захватом, крепится к концу рукояти ковша экскаватора. Вибрационный агрегат можно вращать вертикально и горизонтально.