PARS SGL
- Погружение и извлечение шпунтовых свай, Н- образных двутавровых балок, I-образно двутавровых балок
- Монтируется на экскаватор
- Может эксплуатироваться в ограниченном пространстве
- Может вращаться как вертикально, так и горизонтально
- Безограниченное движение на 360°
- Наклон на 30 ° в обе стороны
- Качество в тяжелых условиях
- Жесткий материал
- Надежная технология
- Система контроля SMS с дисплеем - вы можете следить за свайной работой из кабины экскаватора, и можете контролировать углы во время работы сваи.
PARS SGL 30 | PARS SGL 40 | PARS SGL 60 | PARS SGL 80 | |
---|---|---|---|---|
Эксцентриковый момент (Кгм) | 3 | 4 | 6 | 8 |
Скорость (д/д) | 3000 | 2800 | 2500 | 2500 |
Максимальная толкающая сила (кН) | 40 | 80 | 80 | 90 |
Общая длинна (мм) | 1280 | 1200 | 1200 | 1350 |
Общая высота (мм) | 2300 | 2250 | 2350 | 2560 |
Рабочее давление (бар) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Гидромотор | F12-40 | F12-30 x 2 куска | F12-40 x 2 куска | F12-40 x 2 куска |
Количество цилиндров | 3 | 3 | 3 | 3 |
Подходящий класс экскаватора | 14-20 тонны | 20 -28 тонны | 28-32 тонны | 32 тонны и более |
Н-образные балки | H180 - H500 Длинна 4/6/8 метра Макс 800 кг | H180-H500 6/8/10 метров длиной Макс 1200 кг | H180-H500 Длинна 8/10/12 метров Макс 2300 кг | H180 - H500 Длинна 12/16 метров Макс 2850 кг |
Центробежная сила (кН) | 310 | 370 | 450 | 604 |
Максимальная сила тяги (кН) | 60 | 120 | 120 | 175 |
Общий вес (кг) | 1650 | 1850 | 2750 | 3500 |
Общая ширина (мм) | 1100 | 1100 | 1300 | 1422 |
Расход (л/м) | 120 | 170 | 204 | 240 |
Напряжение (кВТ) | 165 | 85 | 120 | 165 |
Маслянный насос | + | + | + | + |
Градус угла вращения (°) | 360-30 | 360-30 | 360-30 | 360-30 |
Шпунтовые сваи | Длинна 4/6/8 метра Макс 800 кг | Максимальный вес 1200 кг и диаметр 400 мм-800 мм при длинне 6/8/10 метров. | 400 мм-800 мм Длинна 8/10/12 метров Макс 2300 кг | 400 мм- 1200 мм Длинна 12/16 метров Макс 2850 кг |
Деревянные сваи | 150 мм - 320 мм Длинна 4/6/8 метра Макс 800 кг |
Модели SMS PARS SGL поставляются со стандартным шпунтовым зажимом - с помощью одного и того же погружателя шпунта с боковым захватом, можно обрабатывать широкий спектр шпунтовых свай, Н- образных двутавровых балок, I-образно двутавровых балок, стальных листов и трубчатых свай различных размеров.
Он способен завершить весь процесс без необходимости чего-либо в кратчайшие сроки.
Система серии PARS SGL с боковым захватом позволяет устанавливать сваи на площадках, где нет доступа для больших сваебойных установок или где сваи должны быть установлены на большом расстоянии от свайной платформы.